:::

即時資訊

與關鍵字「住宅」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
11 韓國產業通商部公布《基於市場原則提高能源需求效率的綜合措施》,目標5年內減少2200萬TOE能耗,讓能源密集度降低25% 2022/6/23 281
12 歐洲議會通過碳排放交易機制修訂、碳邊境調整機制及社會氣候基金等計畫,後續將與各成員國進行談判 2022/6/23 6502
13 日本於2022/6/13經參議院決議通過「建築節能法」之修正法案,要求2025年以後之新建建築(含住宅)須符合節能標準 2022/6/14 562
14 歐盟執委會於2022/5/18提出RepowerEU計畫,將透過節能、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四大措施,加速擺脫對俄羅斯化石能源的依賴,並於2030年使再生能源最終能源消費占比從原先訂定的40%提高至45% 2022/5/19 2721
15 韓國國土交通部制定「2050國土交通碳中和路線圖」,以利其建築部門達成碳中和 2021/12/26 365
16 葡萄牙波爾圖推動公平公正的能源轉型目標 2021/11/7 434
17 歐盟島嶼型態智慧電網示範成果—智慧島嶼能源系統計畫(The Smart Islands Energy System,SMILE) 2021/11/7 872
18 隨著電動汽車市場的升溫,公用電力公司面臨充電樁互操作性標準及供電穩定性問題 2021/6/16 1176
19 2021年6月1日起,西班牙15kW以下住宅用戶將依據電力使用時段繳納電費 2021/6/25 904
20 全球鋰電池儲能市場每年新增70GWh的儲能容量,到2030年將超過729GWh 2021/4/26 1960